Eggersmann Osteomin, 8 kg
Auf den Bedarf wachsender Pferde abgestimmt
€ 38,49
(€ 4,81 / kg, inkl. 13% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Mit Calcium & Phosphor
- Essentielle Aminosäuren
- Enthält Spurenelemente
Art.-Nr.: ASS-1510-508, Inhalt: 8 kg, EAN: 4029862022100
Beschreibung
Um Schäden an Knochen- und Bandapparat weitestgehend zu vermeiden und eine optimale Entwicklung zu erreichen, brauchen junge Pferde im Wachstum auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine.
Eggersmann Osteomin enthält eine auf den Bedarf wachsender Pferde abgestimmte Menge an Calcium und Phosphor. Weiters sind Spurenelemente wie Kupfer, Zink und Mangan zum Teil in hochverdaulicher, organisch gebundener Chelatform vorhanden. Auch die essentiellen Aminosäruen Lysin und Methionin sind im Osteomin zu finden.
Fütterungsempfehlung:
- 3.-6. Lebensmonat 40 g/Tag +/- 10 g
- 6.-12. Lebensmonat 75 g/Tag +/- 15 g
- 12.-24. Lebensmonat 90 g Tag +/- 20 g
Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
---|---|
Lagerung: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Zusammensetzung
- 27 % Weizenkleie
- 21 % Dicalciumphosphat
- 20 % Luzernegrünmehl
- 7 % Calciumcarbonat
- 5,1 % Melasse
- 3,8 % Gerste
- 3,4 % Magnesiumoxid
- 2,6 % Natriumchlorid
- 2 % Sonnenblumenextraktionsschrot
- 1,5 % Biertreber getrocknet
- 1,1 % Mariendistelöl
- 1 % Bierhefe
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Kalzium | 8,5 % |
Phosphor | 4,2 % |
Natrium | 1 % |
Magnesium | 2 % |
Lysin | 0,6 % |
L-Methionin | 1,3 % |
Stärke | 5,8 % |
Zucker | 4,5 % |
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Vitamin A | 600.000 IE |
Vitamin D3 | 40.000 IE |
Vitamin E | 2.000 mg |
Vitamin C | 1.800 mg |
Vitamin B1 | 200 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 200 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid 3a831 | 200 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1.000 µg |
Niacin | 500 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 400 mg |
Biotin | 6.500 µg |
Folsäure | 75 mg |
Cholinchlorid | 500 mg |
Eisen E1 als Eisen-II-sulfat Monohydrat | 1.250 mg |
Mangan E5 als Mangan-(II)-oxyd | 600 mg |
Mangan E5 als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat | 300 mg |
Zinkoxid | 1.000 mg |
Zink aus Glycin-Zinkchelat-Hydrate | 450 mg |
Kupfer als Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 210 mg |
Kupfer E4 als Aminosäure-Kupferchelat Hydrat | 180 mg |
Selen E8 als Natriumselenit | 10 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 10 mg |
DL-Methionin [1] | 11.180 mg |
L-Lysin-Monohydrochlorid [1] | 2.200 mg |
- technisch rein
Zusatzstoffe
Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
---|---|
Vitamin A (3a672a) | 400.000 IE |
Vitamin D3 (3a671) | 40.000 IE |
vitamin e (3a700) | 2.000 mg |
Vitamin C (3a312) | 1.800 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 200 mg |
Vitamin B2 3a825i | 200 mg |
Vitamin B6 3a831 | 200 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1.000 µg |
Niacin (3a314) | 500 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 400 mg |
Biotin (3a880) | 6.500 µg |
Folsäure 3a316 | 75 mg |
Cholinchlorid 3a890 | 500 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 1.250 mg |
mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 600 mg |
Mangan als Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat 3b504 | 300 mg |
zinkoxid (3b603) | 1.000 mg |
Zink (Zinkchelat-Hydrat, 3b607) | 450 mg |
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) und kupfer-ii-glycinchelat-hydrat (3b413) | 210 mg |
Kupfer als Kupfer-II- Aminosäurenchelat, Hydrat 3b406 | 180 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 10 mg |
DL-Methionin (3c301) | 11.180 mg |
L-Lysin Monohydrochlorid 3c322 | 2.800 mg |
Eggersmann
Downloads
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Eggersmann Osteomin
4,5 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (50%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.