NAF VitaFerrin, 4 l
Zur Unterstützung des Leistungspotentials & des Immunsystems
€ 64,49
(€ 16,12 / l, inkl. 13% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Komination aus Vitaminen & Mineralien
- Optimiert mit Yucca & Echinacea
- Für beanspruchte Sportpferde
Art.-Nr.: FKF-P90121-K, Inhalt: 4 l, EAN: 5032410136050
Beschreibung
VitaFerrin ist eine eisenreiche, mit Vitaminen und Mineralien optimierte Nährstoffkombination, welche spezifisch für die hohen Leistungsanforderungen von Sportpferden entwickelt wurde. Zur Unterstützung eines intakten Immunsystemes wird das Liquid mit den Pflanzenstoffen der Yucca und Echinacea optimiert.
Fütterungsempfehlung:
Pferde | ml | Esslöffel (15 ml) |
Turnierzeit (2-3 Tage) | 60 ml | 4 EL |
Erhaltungsdosis | 30 ml | 2 EL |
Ponys | ml | Esslöffel (15 ml) |
Turnierzeit (2-3 Tage) | 45 ml | 3 EL |
Erhaltungsdosis | 15-30 ml | 1-2 EL |
Fütterungshinweise:
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Wählerische Pferde schrittweise daran gewöhnen.
Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
---|---|
Karenzzeit FN (DE): | keine |
Karenzzeit FEI: | keine |
Zusammensetzung
- Maisstärke [1]
- Natriumacetat
- Magnesiumchlorid
- Kaliumchlorid
- 1.2-Propandiol
- Calciumcarbonat
- Magnesiumcarbonat
- vorgeliert
Inhaltsstoffe
ernährungsphysiologische Bestandteile (Aminosäuren)
Inhaltsstoffe | pro 1 l |
---|---|
L-Lysin Monohydrochlorid | 9.800 mg |
DL-Methionin (3c301) | 9.800 mg |
ernährungsphysiologische Bestandteile (Spurenelemente)
Inhaltsstoffe | pro 1 l |
---|---|
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 1.270 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 1.500 mg |
mangan als mangan-ii-sulfat, monohydrat (3b503) | 3.980 mg |
Jod als Kaliumjodid | 2.290 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 990 mg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 5.250 mg |
ernährungsphysiologische Bestandteile (Vitamine)
Inhaltsstoffe | pro 1 l |
---|---|
Biotin (3a880) | 20 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 2.040 mg |
Cholinchlorid 3a890 | 4.000 mg |
Folsäure 3a316 | 560 mg |
Niacinamid 3a315 | 1.250 mg |
Vitamin A (3a672a) | 375.000 IE |
Vitamin B1 (3a821) | 1.080 mg |
Vitamin B12 | 1.664 µg |
Vitamin B2 | 333 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid 3a831 | 406 mg |
E671 Vitamin D3 | 68.300 IE |
vitamin e (3a700) | 12.500 IE |
Vitamin K3 | 4.390 mg |
Inhaltsstoffe | pro 30 ml |
---|---|
L-Lysine | 294 mg |
DL-Methionin | 294 mg |
Eisen | 45 mg |
Jod | 0,6 mg |
Kupfer | 38,4 mg |
Mangan | 119 mg |
Zink | 158 mg |
Selen | 0,3 mg |
Vitamin A | 11.250 IE |
Vitamin D3 | 1.749 IE |
Vitamin E | 375 IE |
Vitamin K | 1,3 mg |
Vitamin B1 | 32,4 mg |
Vitamin B2 | 10,2 mg |
Vitamin B6 | 12 mg |
Vitamin B12 | 50 µg |
Folsäure | 17 mg |
Pantothensäure | 61 mg |
Biotin | 0,6 mg |
Cholinchlorid | 120 mg |
Niacinamid 3a315 | 38 mg |
Analytische Bestandteile
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Rohprotein | 2,9 % |
Rohöle und Fette | 1 % |
Rohasche | 4,1 % |
Rohfaser | 0,1 % |
Feuchtgehalt | 84,4 % |
Natrium | 0,13 % |