SanoVet Racing Sirup, 1 l
Bei einem erhöhten Bedarf an Nährstoffen
€ 19,99
(€ 19,99 / l, inkl. 13% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Unterstützt die Leistungsfähigkeit und Vitalität
- Vitamine, Mineralien, Aminosäuren
- Für Sportpferde und Zucht
Art.-Nr.: SAV-306, Inhalt: 1 l, EAN: 9120078613061
Beschreibung
Racing Sirup enthält Nährstoffe für Sportpferde mit besonderer Belastung.
Zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit und Vitalität. Die konzentrierten Nährstoffe, wie Vitamine, Mineralien, Spurenelementen und Aminosäuren decken den erhöhten Bedarf von Sportpferden, aber auch von Zuchtstuten und rekonvaleszenten Pferden, optimal ab.
Fütterungsempfehlung:
- 10 ml pro 100 kg Körpergewicht pro Tag,
- jedoch nicht mehr als 500 ml pro Tag.
Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
---|
Zusammensetzung
- Zuckerrübenmelasse
- Dextrose
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Rohprotein | 7,5 % |
Rohfaser | 0,1 % |
Rohöle und Fette | 0,1 % |
Rohasche | 6,1 % |
Kalzium | 0,1 % |
Phosphor | 0,01 % |
Natrium | 0,4 % |
ernährungsphysiologische Bestandteile
Inhaltsstoffe | pro 1 l |
---|---|
Vitamin A (3a672a) | 780.000 IE |
Vitamin D3 (3a671) | 100.000 IE |
Vitamin D3 (3a671) | 100.000 IE |
vitamin e (3a700) | 20.000 mg |
Vitamin K3 3a710 | 1.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 800 mg |
Vitamin B2 | 500 mg |
Vitamin B6 3a831 | 1.800 mg |
Vitamin B12 | 500 µg |
Folsäure 3a316 | 500 µg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 2.000 mg |
Biotin (3a880) | 3.000.000 µg |
Niacinamid 3a315 | 1.500 mg |
Cholinchlorid 3a890 | 4.000 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 1.800 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 22 mg |
zinkoxid (3b603) | 5.500 mg |
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 1.500 mg |
mangan als mangan-(ii)-oxid (3b502) | 450 mg |
Kobalt als Kobalt-II-carbonat-Granulat 3b304 | 22 mg |
DL-Methionin (3c301) | 11.000 mg |
L-Lysin Monohydrochlorid 3c322 | 9.000 mg |
SanoVet
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für SanoVet Racing Sirup
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.